Carro elétrico de 4 rodas ecologicamente correto Veículos completos de segunda mão com energia nova pura para identificação. 4 Grandes Vendas da Crozz
FAW-Volkswagen ID.4 CROZZ Estrutura do veículo elétrico A estrutura do veículo elétrico puro inclui principalmente sist;
Informação básica
Torque Máximo (Nm) | 472 |
Velocidade máxima | 160 km/h |
Recarregar milhagem | 554 Km |
Tamanho do pneu | 255/40 R21 |
controle de cruzeiro | Acc |
Potência Máxima (PS) | 230(313PS) |
Volume de Bagagem | 512L |
Número do pneu | 4 |
Número de motores de acionamento | Um |
distância entre eixos | 2500-3000mm |
Pacote de transporte | transporte de navio |
Especificação | 4592*1852*1629 |
Marca comercial | AGORA |
Origem | China |
Descrição do produto
FAW-Volkswagen ID.4 CROZZ
Doença: | Novo | Ano: | 2022 |
Marca: | FAW-Volkswagen | Número do modelo: | ID.4 CROZZ |
Lugar de origem: | China | Tipo: | SUV |
Dimensão: | 4592*1852*1629 | Distância entre eixos: | 2500-3000mm |
Potência Máxima (Ps): | 230(313Ps) | Torque Máximo (Nm): | 472 |
Velocidade máxima: | 160 km/h | Quilometragem de recarga: | 554 km |
Tamanho do pneu: | |||
A: By train or by sea.1 set sample can be shipped by LCL. Quantity order would be shipped by FCL. Normally delivery time within 15-25days after receiving your deposit or L/C.
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora