2019 Veículo Elétrico 4 Rodas
2019 novo estilo Venda imperdível 4 rodas 5 assentos carro chinês e nova energia carro elétrico/suv/veículos Especificaç;
Informação básica
Modelo Nº. | 006 |
Pacote de transporte | De madeira |
Especificação | 4554mm X 1855mm X 1716mm |
Marca comercial | ZIBON |
Origem | China |
Código SH | 87038000 |
Capacidade de produção | 1000 |
Descrição do produto
2019 novo estilo de venda imperdível 4 rodas 5 assentos carro chinês e nova energia carro elétrico/suv/veículosEspecificações:
Marca : | |
Chamadas: | carro inteligente elétrico |
Motor: | MOTOR DE INDUÇÃO DE 85 KW A/C |
Tipo de energia: | 100% elétrico |
Transmissão : | Auto |
Tamanho do corpo: LXWXH (mm) | 4554*1855*1716 |
Estrutura corporal : | 5 portas |
Ano: | 2019 |
Velocidade máxima (km/h): | 138 km/h |
0-50 tempo(s) de aceleração: | 4,2 s |
garantia: | 100.000 km |
Comprimento (mm): | 4554 |
Largura (mm): | 1885 |
Altura (mm): | 1716 |
Distância entre eixos (mm): | 2700 |
Peso do meio-fio (kg): | 1710 |
mín. Distância ao solo (mm): | 148 |
Tipo de motor: | Motor de indução A/C |
Potência MÁX (KW): | 85 |
Torque máximo do motor (Nm): | 255 |
Bateria
Distância máxima de condução (km): | 320 |
Duração de carregamento normal: | 10,5h |
Duração de carga rápida até total capacidade: | 2 horas |
Carga rápida para 80% da capacidade total: | 45 minutos |
Garantia da bateria: | 2000 ciclos |
Tipo de Bateria : | Bateria Lifepo4 de 48,30 KWH |
Transmissão
Engrenagem: | 3 |
Tipo de engrenagem: | Engrenagem Fixa |
Tipo de suspensão traseira: | Suspensão independente McPherson |
Frenagem dianteira: | disco ventilado |
Frenagem traseira: | disco ventilado |
Sistema de estacionamento: | Sistema eletrônico de frenagem |
Pneu dianteiro: | 235/50R18 |
Pneu traseiro: | 235/50R18 |
Pneu extra: | A/V |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora